
Gesamtfläche: 140,58 km², Einwohnerzahl: ca. 15.500
Zur Verbandsgemeinde Kaisersesch gehören insgesamt 26 Gemeinden:
| Binningen | Gamlen | Laubach |
| Brachtendorf | Hambuch | Leienkaul |
| Brieden | Hauroth | Masburg |
| Brohl | Illerich | Möntenich |
| Düngenheim | Kaifenheim | Müllenbach |
| Dünfus | Kail | Roes |
| Eppenberg | Kaisersesch, Stadt | Urmersbach |
| Eulgem | Kalenborn | Zettingen |
| Forst | Landkern |
VG Kaisersesch bei Wikipedia
Bringen Sie Ihre Ortsgemeinde in den Eifelführer und schicken uns Ihren Text und wenn vorhanden Foto und Gastgeberliste: rhein-mosel-verlag@t-online.de