Gesamtfläche: 265,55 km², Einwohnerzahl: ca. 9.560
Zur Verbandsgemeinde Arzfeld gehören insgesamt 43 Gemeinden:
Arzfeld | Herzfeld | Lichtenborn | Plütscheid |
Dackscheid | Irrhausen | Lierfeld | Preischeid |
Dahnen | Jucken | Lünebach | Reiff |
Daleiden | Kesfeld | Lützkampen | Reipeldingen |
Dasburg | Kickeshausen | Manderscheid | Roscheid |
Eilscheid | Kinzenburg | Mauel | Sengerich |
Eschfeld | Krautscheid | Merlscheid | Sevenig |
Euscheid | Lampertsberg | Niederpierscheid | Strickscheid |
Großkampenberg | Lascheid | Oberpierscheid | Üttfeld |
Hargarten | Lauperath | Olmscheid | Waxweiler |
Harspelt | Leidenborn | Pintesfeld |
VG Arzfeld bei Wikipedia
Bringen Sie Ihre Ortsgemeinde in den Eifelführer und schicken uns Ihren Text und wenn vorhanden Foto und Gastgeberliste: rhein-mosel-verlag@t-online.de